今年の火災・救急件数
令和4年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 2 | 0 | 0 | 2件 |
2月 | 3 | 0 | 3 | 6件 |
3月 | 7 | 2 | 4 | 13件 |
4月 | 3 | 4 | 5 | 12件 |
5月 | 2 | 1 | 0 | 3件 |
6月 | 0 | 2 | 0 | 2件 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
8月 | 1 | 0 | 0 | 1件 |
9月 | 1 | 0 | 0 | 1件 |
10月 | 2 | 0 | 1 | 3件 |
11月 | 3 | 2 | 0 | 5件 |
12月 | 2 | 0 | 1 | 3件 |
合計 | 26件 | 11件 | 14件 | 51件 |
(前年合計:55件)
管内救急件数
月 | 日田消防署管内 | |||
---|---|---|---|---|
日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
1月 | 212 | 13 | 12 | 237件 |
2月 | 174 | 25 | 11 | 210件 |
3月 | 205 | 14 | 7 | 226件 |
4月 | 192 | 18 | 17 | 227件 |
5月 | 225 | 17 | 13 | 255件 |
6月 | 193 | 16 | 9 | 218件 |
7月 | 256 | 19 | 17 | 292件 |
8月 | 290 | 24 | 14 | 328件 |
9月 | 206 | 10 | 12 | 228件 |
10月 | 219 | 24 | 15 | 258件 |
11月 | 249 | 19 | 18 | 286件 |
12月 | 282 | 27 | 21 | 330件 |
合計 | 2703件 | 226件 | 166件 | 3095件 |
月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
1月 | 73 | 31 | 104件 | 341件 |
2月 | 80 | 30 | 110件 | 320件 |
3月 | 57 | 18 | 75件 | 301件 |
4月 | 59 | 24 | 83件 | 310件 |
5月 | 73 | 32 | 105件 | 360件 |
6月 | 82 | 29 | 111件 | 329件 |
7月 | 82 | 27 | 109件 | 401件 |
8月 | 97 | 41 | 138件 | 466件 |
9月 | 78 | 31 | 109件 | 337件 |
10月 | 70 | 40 | 110件 | 368件 |
11月 | 75 | 26 | 101件 | 387件 |
12月 | 80 | 42 | 122件 | 452件 |
合計 | 906件 | 371件 | 1277件 | 4372件 |
(前年合計:3767件)