今年の火災・救急件数
令和7年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 0 | 3 | 7件 |
2月 | 0 | 2 | 3 | 5件 |
3月 | 3 | 2 | 3 | 8件 |
4月 | 6 | 3 | 2 | 11件 |
5月 | 0件 | |||
6月 | 0件 | |||
7月 | 0件 | |||
8月 | 0件 | |||
9月 | 0件 | |||
10月 | 0件 | |||
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 13件 | 7件 | 11件 | 31件 |
(前年合計:40件)
管内救急件数
月 | 日田消防署管内 | |||
---|---|---|---|---|
日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
1月 | 280 | 27 | 11 | 318件 |
2月 | 256 | 19 | 21 | 296件 |
3月 | 234 | 19 | 20 | 273件 |
4月 | 222 | 15 | 21 | 258件 |
5月 | 0件 | |||
6月 | 0件 | |||
7月 | 0件 | |||
8月 | 0件 | |||
9月 | 0件 | |||
10月 | 0件 | |||
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 992件 | 80件 | 73件 | 1145件 |
月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
1月 | 79 | 34 | 113件 | 431件 |
2月 | 72 | 38 | 110件 | 406件 |
3月 | 64 | 34 | 98件 | 371件 |
4月 | 77 | 22 | 99件 | 357件 |
5月 | 0件 | 0件 | ||
6月 | 0件 | 0件 | ||
7月 | 0件 | 0件 | ||
8月 | 0件 | 0件 | ||
9月 | 0件 | 0件 | ||
10月 | 0件 | 0件 | ||
11月 | 0件 | 0件 | ||
12月 | 0件 | 0件 | ||
合計 | 292件 | 128件 | 420件 | 1565件 |
(前年合計:4756件)