今年の火災・救急件数
令和5年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 3 | 0 | 0 | 3件 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
3月 | 3 | 2 | 3 | 8件 |
4月 | 1 | 1 | 0 | 2件 |
5月 | 0件 | |||
6月 | 0件 | |||
7月 | 0件 | |||
8月 | 0件 | |||
9月 | 0件 | |||
10月 | 0件 | |||
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 7件 | 3件 | 3件 | 13件 |
(前年合計:51件)
管内救急件数
月 | 日田消防署管内 | |||
---|---|---|---|---|
日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
1月 | 289 | 34 | 19 | 342件 |
2月 | 220 | 15 | 10 | 245件 |
3月 | 203 | 29 | 7 | 239件 |
4月 | 219 | 20 | 12 | 251件 |
5月 | 0件 | |||
6月 | 0件 | |||
7月 | 0件 | |||
8月 | 0件 | |||
9月 | 0件 | |||
10月 | 0件 | |||
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 931件 | 98件 | 48件 | 1077件 |
月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
1月 | 94 | 43 | 137件 | 479件 |
2月 | 68 | 31 | 99件 | 344件 |
3月 | 60 | 40 | 100件 | 339件 |
4月 | 53 | 35 | 88件 | 339件 |
5月 | 0件 | 0件 | ||
6月 | 0件 | 0件 | ||
7月 | 0件 | 0件 | ||
8月 | 0件 | 0件 | ||
9月 | 0件 | 0件 | ||
10月 | 0件 | 0件 | ||
11月 | 0件 | 0件 | ||
12月 | 0件 | 0件 | ||
合計 | 275件 | 149件 | 424件 | 1501件 |
(前年合計:4372件)