今年の火災・救急件数
令和2年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 1 | 0 | 2件 |
2月 | 1 | 0 | 1 | 2件 |
3月 | 2 | 1 | 2 | 5件 |
4月 | 4 | 2 | 0 | 6件 |
5月 | 2 | 0 | 0 | 2件 |
6月 | 2 | 1 | 0 | 3件 |
7月 | 2 | 0 | 1 | 3件 |
8月 | 2 | 0 | 0 | 2件 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
10月 | 2 | 0 | 0 | 2件 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
12月 | 1 | 1 | 2 | 4件 |
合計 | 19件 | 6件 | 6件 | 31件 |
(前年合計:48件)
管内救急件数
月 | 日田消防署管内 | |||
---|---|---|---|---|
日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
1月 | 243 | 20 | 24 | 287件 |
2月 | 197 | 19 | 9 | 225件 |
3月 | 197 | 19 | 12 | 228件 |
4月 | 169 | 14 | 18 | 201件 |
5月 | 179 | 12 | 12 | 203件 |
6月 | 176 | 12 | 17 | 205件 |
7月 | 176 | 14 | 13 | 203件 |
8月 | 217 | 16 | 9 | 242件 |
9月 | 169 | 18 | 6 | 193件 |
10月 | 211 | 23 | 9 | 243件 |
11月 | 194 | 23 | 11 | 228件 |
12月 | 229 | 19 | 13 | 261件 |
合計 | 2357件 | 209件 | 153件 | 2719件 |
月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
1月 | 63 | 31 | 94件 | 381件 |
2月 | 68 | 23 | 91件 | 316件 |
3月 | 52 | 23 | 75件 | 303件 |
4月 | 62 | 26 | 88件 | 289件 |
5月 | 61 | 27 | 88件 | 291件 |
6月 | 74 | 28 | 102件 | 307件 |
7月 | 68 | 26 | 94件 | 297件 |
8月 | 71 | 37 | 108件 | 350件 |
9月 | 80 | 34 | 114件 | 307件 |
10月 | 77 | 31 | 108件 | 351件 |
11月 | 66 | 30 | 96件 | 324件 |
12月 | 60 | 30 | 90件 | 351件 |
合計 | 802件 | 346件 | 1148件 | 3867件 |
(前年合計:4253件)