今年の火災・救急件数
令和7年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 4 | 0 | 3 | 7件 |
2月 | 0件 | |||
3月 | 0件 | |||
4月 | 0件 | |||
5月 | 0件 | |||
6月 | 0件 | |||
7月 | 0件 | |||
8月 | 0件 | |||
9月 | 0件 | |||
10月 | 0件 | |||
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 4件 | 0件 | 3件 | 7件 |
(前年合計:40件)
管内救急件数
月 | 日田消防署管内 | |||
---|---|---|---|---|
日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
1月 | 280 | 27 | 11 | 318件 |
2月 | 0件 | |||
3月 | 0件 | |||
4月 | 0件 | |||
5月 | 0件 | |||
6月 | 0件 | |||
7月 | 0件 | |||
8月 | 0件 | |||
9月 | 0件 | |||
10月 | 0件 | |||
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 280件 | 27件 | 11件 | 318件 |
月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
1月 | 79 | 34 | 113件 | 431件 |
2月 | 0件 | 0件 | ||
3月 | 0件 | 0件 | ||
4月 | 0件 | 0件 | ||
5月 | 0件 | 0件 | ||
6月 | 0件 | 0件 | ||
7月 | 0件 | 0件 | ||
8月 | 0件 | 0件 | ||
9月 | 0件 | 0件 | ||
10月 | 0件 | 0件 | ||
11月 | 0件 | 0件 | ||
12月 | 0件 | 0件 | ||
合計 | 79件 | 34件 | 113件 | 431件 |
(前年合計:4756件)