今年の火災・救急件数
令和6年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1月 | 1 | 2 | 1 | 4件 |
2月 | 1 | 1 | 0 | 2件 |
3月 | 3 | 1 | 1 | 5件 |
4月 | 0 | 0 | 1 | 1件 |
5月 | 2 | 2 | 2 | 6件 |
6月 | 3 | 0 | 1 | 4件 |
7月 | 0 | 1 | 0 | 1件 |
8月 | 4 | 1 | 1 | 6件 |
9月 | 1 | 0 | 0 | 1件 |
10月 | 3 | 2 | 0 | 5件 |
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 18件 | 10件 | 7件 | 35件 |
(前年合計:37件)
管内救急件数
月 | 日田消防署管内 | |||
---|---|---|---|---|
日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
1月 | 271 | 24 | 14 | 309件 |
2月 | 217 | 18 | 16 | 251件 |
3月 | 250 | 21 | 25 | 296件 |
4月 | 237 | 19 | 19 | 275件 |
5月 | 224 | 23 | 20 | 267件 |
6月 | 216 | 17 | 18 | 251件 |
7月 | 276 | 31 | 18 | 325件 |
8月 | 284 | 25 | 26 | 335件 |
9月 | 183 | 20 | 20 | 223件 |
10月 | 230 | 19 | 22 | 271件 |
11月 | 0件 | |||
12月 | 0件 | |||
合計 | 2388件 | 217件 | 198件 | 2803件 |
月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
1月 | 74 | 39 | 113件 | 422件 |
2月 | 77 | 32 | 109件 | 360件 |
3月 | 74 | 34 | 108件 | 404件 |
4月 | 59 | 35 | 94件 | 369件 |
5月 | 79 | 28 | 107件 | 374件 |
6月 | 69 | 28 | 97件 | 348件 |
7月 | 83 | 43 | 126件 | 451件 |
8月 | 86 | 38 | 124件 | 459件 |
9月 | 76 | 33 | 109件 | 332件 |
10月 | 69 | 20 | 89件 | 360件 |
11月 | 0件 | 0件 | ||
12月 | 0件 | 0件 | ||
合計 | 746件 | 330件 | 1076件 | 3879件 |
(前年合計:4832件)