文字サイズ
色反転

今年の火災・救急件数

令和6年の管内火災件数および救急件数です。

管内火災件数

日田市 玖珠町 九重町 合計
1月 1 2 1 4
2月 1 1 0 2
3月 3 1 1 5
4月 0 0 1 1
5月 2 2 2 6
6月 3 0 1 4
7月 0 1 0 1
8月 4 1 1 6
9月 1 0 0 1
10月 3 2 0 5
11月 0
12月 0
合計 18 10 7 35

(前年合計:37件)

管内救急件数

日田消防署管内
日田消防署 天瀬出張所 大山出張所 小計
1月 271 24 14 309
2月 217 18 16 251
3月 250 21 25 296
4月 237 19 19 275
5月 224 23 20 267
6月 216 17 18 251
7月 276 31 18 325
8月 284 25 26 335
9月 183 20 20 223
10月 230 19 22 271
11月 0
12月 0
合計 2388 217 198 2803
玖珠消防署管内 合計
玖珠消防署 九重出張所 小計
1月 74 39 113 422
2月 77 32 109 360
3月 74 34 108 404
4月 59 35 94 369
5月 79 28 107 374
6月 69 28 97 348
7月 83 43 126 451
8月 86 38 124 459
9月 76 33 109 332
10月 69 20 89 360
11月 0 0
12月 0 0
合計 746 330 1076 3879

(前年合計:4832件)

Translate »