今年の火災・救急件数
令和7年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
| 月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 4 | 0 | 3 | 7件 |
| 2月 | 0 | 2 | 3 | 5件 |
| 3月 | 3 | 2 | 3 | 8件 |
| 4月 | 6 | 3 | 2 | 11件 |
| 5月 | 1 | 1 | 1 | 3件 |
| 6月 | 1 | 1 | 0 | 2件 |
| 7月 | 1 | 1 | 2 | 4件 |
| 8月 | 0 | 0 | 0 | 0件 |
| 9月 | 1 | 0 | 0 | 1件 |
| 10月 | 1 | 0 | 0 | 1件 |
| 11月 | 3 | 0 | 0 | 3件 |
| 12月 | 0件 | |||
| 合計 | 21件 | 10件 | 14件 | 45件 |
(前年合計:40件)
管内救急件数
| 月 | 日田消防署管内 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
| 1月 | 280 | 27 | 11 | 318件 |
| 2月 | 256 | 19 | 21 | 296件 |
| 3月 | 234 | 19 | 20 | 273件 |
| 4月 | 222 | 15 | 21 | 258件 |
| 5月 | 237 | 25 | 19 | 281件 |
| 6月 | 219 | 14 | 21 | 254件 |
| 7月 | 246 | 17 | 16 | 279件 |
| 8月 | 232 | 29 | 30 | 291件 |
| 9月 | 259 | 26 | 22 | 307件 |
| 10月 | 228 | 17 | 24 | 269件 |
| 11月 | 264 | 24 | 16 | 304件 |
| 12月 | 0件 | |||
| 合計 | 2677件 | 232件 | 221件 | 3130件 |
| 月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
| 1月 | 79 | 34 | 113件 | 431件 |
| 2月 | 72 | 38 | 110件 | 406件 |
| 3月 | 64 | 34 | 98件 | 371件 |
| 4月 | 77 | 22 | 99件 | 357件 |
| 5月 | 59 | 32 | 91件 | 372件 |
| 6月 | 71 | 28 | 99件 | 353件 |
| 7月 | 86 | 38 | 124件 | 403件 |
| 8月 | 92 | 29 | 121件 | 412件 |
| 9月 | 78 | 24 | 102件 | 409件 |
| 10月 | 66 | 36 | 102件 | 371件 |
| 11月 | 65 | 35 | 100件 | 404件 |
| 12月 | 0件 | 0件 | ||
| 合計 | 809件 | 350件 | 1159件 | 4289件 |
(前年合計:4756件)