今年の火災・救急件数
令和8年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
| 月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 1 | 0 | 2件 |
| 2月 | 2 | 2 | 2 | 6件 |
| 3月 | 0 | 3 | 1 | 4件 |
| 4月 | 0件 | |||
| 5月 | 0件 | |||
| 6月 | 0件 | |||
| 7月 | 0件 | |||
| 8月 | 0件 | |||
| 9月 | 0件 | |||
| 10月 | 0件 | |||
| 11月 | 0件 | |||
| 12月 | 0件 | |||
| 合計 | 3件 | 6件 | 3件 | 12件 |
(前年合計:49件)
管内救急件数
| 月 | 日田消防署管内 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
| 1月 | 256 | 24 | 24 | 304件 |
| 2月 | 223 | 24 | 19 | 266件 |
| 3月 | 225 | 23 | 12 | 260件 |
| 4月 | 0件 | |||
| 5月 | 0件 | |||
| 6月 | 0件 | |||
| 7月 | 0件 | |||
| 8月 | 0件 | |||
| 9月 | 0件 | |||
| 10月 | 0件 | |||
| 11月 | 0件 | |||
| 12月 | 0件 | |||
| 合計 | 704件 | 71件 | 55件 | 830件 |
| 月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
| 1月 | 71 | 36 | 107件 | 411件 |
| 2月 | 59 | 17 | 76件 | 342件 |
| 3月 | 57 | 31 | 88件 | 348件 |
| 4月 | 0件 | 0件 | ||
| 5月 | 0件 | 0件 | ||
| 6月 | 0件 | 0件 | ||
| 7月 | 0件 | 0件 | ||
| 8月 | 0件 | 0件 | ||
| 9月 | 0件 | 0件 | ||
| 10月 | 0件 | 0件 | ||
| 11月 | 0件 | 0件 | ||
| 12月 | 0件 | 0件 | ||
| 合計 | 187件 | 84件 | 271件 | 1101件 |
(前年合計:4677件)