今年の火災・救急件数
令和8年の管内火災件数および救急件数です。
管内火災件数
| 月 | 日田市 | 玖珠町 | 九重町 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 1 | 1 | 0 | 2件 |
| 2月 | 0件 | |||
| 3月 | 0件 | |||
| 4月 | 0件 | |||
| 5月 | 0件 | |||
| 6月 | 0件 | |||
| 7月 | 0件 | |||
| 8月 | 0件 | |||
| 9月 | 0件 | |||
| 10月 | 0件 | |||
| 11月 | 0件 | |||
| 12月 | 0件 | |||
| 合計 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 |
(前年合計:49件)
管内救急件数
| 月 | 日田消防署管内 | |||
|---|---|---|---|---|
| 日田消防署 | 天瀬出張所 | 大山出張所 | 小計 | |
| 1月 | 256 | 24 | 24 | 304件 |
| 2月 | 0件 | |||
| 3月 | 0件 | |||
| 4月 | 0件 | |||
| 5月 | 0件 | |||
| 6月 | 0件 | |||
| 7月 | 0件 | |||
| 8月 | 0件 | |||
| 9月 | 0件 | |||
| 10月 | 0件 | |||
| 11月 | 0件 | |||
| 12月 | 0件 | |||
| 合計 | 256件 | 24件 | 24件 | 304件 |
| 月 | 玖珠消防署管内 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 玖珠消防署 | 九重出張所 | 小計 | ||
| 1月 | 71 | 36 | 107件 | 411件 |
| 2月 | 0件 | 0件 | ||
| 3月 | 0件 | 0件 | ||
| 4月 | 0件 | 0件 | ||
| 5月 | 0件 | 0件 | ||
| 6月 | 0件 | 0件 | ||
| 7月 | 0件 | 0件 | ||
| 8月 | 0件 | 0件 | ||
| 9月 | 0件 | 0件 | ||
| 10月 | 0件 | 0件 | ||
| 11月 | 0件 | 0件 | ||
| 12月 | 0件 | 0件 | ||
| 合計 | 71件 | 36件 | 107件 | 411件 |
(前年合計:4677件)