○日田玖珠広域消防組合手数料条例
平成19年4月1日
条例第27号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務につき、徴収する手数料については、別に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の方法)
第3条 手数料は、前条に規定する手数料に関する事項についての申請があったとき又は当該申請に係る書類の交付のときに、これを徴収する。
2 既に納付した手数料は、申請事項を変更し、又は取り消すことがあってもこれを還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定め等特別の理由がある場合は、この限りでない。
(1) 一般に周知の必要がある公文書の閲覧を求めるとき。
(2) 国又は地方公共団体(その職員を含む。)から、専らその行政上の必要のため請求があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定により支援給付を受けている者のために請求があったとき。
(請求の拒否)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する事項については、証明、閲覧その他の請求を拒むことができる。
(1) 秘密に関する事項
(2) 公衆に示すことが適当でないと認める事項
(3) 事実の判明しない事項
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、手数料の取扱いに関し必要な事項は、別に規則で定める。
(過料)
第7条 手数料の徴収に関し、収入を減損するおそれがある行為をした者は、次項に定めるものを除くほか、5万円以下の過料に処する。
2 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、日田玖珠広域行政事務組合手数料条例(昭和46年日田玖珠広域市町村圏事務組合条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第1号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日条例第2号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
手数料の名称 | 単位 | 金額 |
証明手数料 | 1件 | 300円 |
別表第2(第2条関係)
手数料を納付すべき者 | 区分 | 手数料の額 | |||
1 | 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
2 | 消防法第11条第1項前段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可を受けようとする者 | 1) 製造所 | ア 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |
イ 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
ウ 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
エ 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
オ 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
2)貯蔵所 | ア 屋内貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 20,000円 | ||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 26,000円 | ||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 39,000円 | ||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 52,000円 | ||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 66,000円 | ||||
イ 特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が100以下のもの | 20,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの | 26,000円 | ||||
ウ 準特定屋外タンク貯蔵所 | 570,000円 | ||||
エ 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 880,000円 | |||
オ 屋内タンク貯蔵所 | 26,000円 | ||||
カ 地下タンク貯蔵所 | (1) 指定数量の倍数が100以下のもの | 26,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が100を超えるもの | 39,000円 | ||||
キ 簡易タンク貯蔵所 | 13,000円 | ||||
ク 移動タンク貯蔵所(積載式移動タンク貯蔵所及び航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所を除く。) | 26,000円 | ||||
ケ 積載式移動タンク貯蔵所及び航空機の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所 | 39,000円 | ||||
コ 屋外貯蔵所 | 13,000円 | ||||
3)取扱所 | ア 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。) | 52,000円 | |||
イ 屋内給油取扱所 | 66,000円 | ||||
ウ 第1種販売取扱所 | 26,000円 | ||||
エ 第2種販売取扱所 | 33,000円 | ||||
オ 移送取扱所 | (1) 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 21,000円 | |||
(2) 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 87,000円 | ||||
カ 一般取扱所 | (1) 指定数量の倍数が10以下のもの | 39,000円 | |||
(2) 指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 52,000円 | ||||
(3) 指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 66,000円 | ||||
(4) 指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 77,000円 | ||||
(5) 指定数量の倍数が200を超えるもの | 92,000円 | ||||
3 | 消防法第11条第1項後段の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可を受けようとする者 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所の別に定める場合には、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして2の区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | |||
4 | 完成検査を受けようとする者 | ア 設置の完成検査 | 2の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所は、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所以外の屋外タンク貯蔵所とみなして2の区分。以下この条において同じ。)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||
イ 変更の完成検査 | 2の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 | ||||
5 | 消防法第11条第5項ただし書の規定による危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認を受けようとする者 | 5,400円 | |||
6 | 消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | ア 水張検査 | (1) 容量10,000リットル以下のタンク | 6,000円 | |
(2) 容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
(3) 容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
イ 水圧検査 | (1) 容量600リットル以下のタンク | 6,000円 | |||
(2) 容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク | 11,000円 | ||||
(3) 容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク | 15,000円 | ||||
(4) 容量20,000リットルを超えるタンク | 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 | ||||
ウ 基礎・地盤検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 420,000円 | |||
エ 溶接部検査 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 530,000円 | |||
7 | 消防法第11条の2第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査前検査を受けようとする者 | ア 水張検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||
イ 水圧検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 | ||||
ウ 基礎・地盤検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
エ 溶接部検査 | 6の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 | ||||
8 | 消防法第14条の3第1項及び第2項の規定による特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査を受けようとする者 | ア 特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 320,000円 | |
イ 移送取扱所の保安に関する検査 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 70,000円 | |||
9 | 消防法第9条の4にの規定による危険物の規制に関する政令(昭和34年政令306号)別表第3に定められた指定数量以下の危険物貯蔵タンクの水張検査及び水圧検査 | 6,000円 | |||
10 | 消防法に定める危険物の許可等に係る許可書、承認書、完成検査済証、タンク検査済証等及び前各項に定める危険物貯蔵タンクの検査済証の再交付 | 300円 |
備考 別表第2中「別に定める場合」とは、特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所の屋外タンク貯蔵所本体並びに基礎及び地盤(地中タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあっては、タンク本体及び地盤)の変更以外の変更の場合をいう。
別表第3(第2条関係)
手数料の名称 | 手数料を徴収する事務 | 金額 | |
火薬類譲渡許可申請手数料 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による火薬類の譲渡しの許可の申請に対する審査 | 1件につき1,200円 | |
火薬類譲受許可申請手数料 | 火薬類取締法第17条第1項の規定による火薬類の譲受けの許可の申請に対する審査 | 1件につき | |
火薬類(火工品に限る。) | 2,400円 | ||
火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラム以下のもの | 3,500円 | ||
火薬類(火工品を除く。)の数量が25キログラムを超えるもの | 6,900円 | ||
煙火消費許可申請手数料 | 火薬類取締法第25条第1項の規定による煙火消費の許可の申請に対する審査 | 1件につき7,900円 |
別表第4(第2条関係)
区分 | 手数料の名称 | 手数料を徴収する事務 | 金額 |
文書事務に関するもの | 審査請求関係提出書類の写し等の交付手数料 | 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下この項において「法」という。)第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び法第66条第1項の規定により読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付 | 1枚につき 10円(カラーで複写し、又は出力したものにあっては、50円) (1) 両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として算定する。 (2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う交付の方法による場合は、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円とする。 (3) 法第38条第1項の規定による交付を行う審理員若しくは審査庁又は法第81条第3項において読み替えて準用する法第78条第1項の規定による交付を行う日田玖珠広域消防組合行政不服審査会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、1件の審査請求につき、2,000円を限度として、この項に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。 |